Waarom bent u met Telecomlijn altijd het voordeligst uit?
- Geen starttarief
- Bellen kan tegen het goedkoopste tarief
- Zekere besparing t.o.v. KPN op uw huidige telefoonkosten
- Collega’s bellen onderling gratis, zelfs vanaf verschillende locaties
- Dankzij onze telefooncentrale kunnen de telefoonabonnementen de deur uit
- Lage investeringskosten
- Zeer voordelig bellen naar het buitenland
- Met onze telefooncentrale kunt u duizenden euro’s per jaar besparen
- Is niet afhankelijk van dure helpdesks, want wij zijn altijd en gratis te bereiken
- U bespaart op de aanschaf van een telefooncentrale, op abonnementskosten en op telefoontikken
- Is niet afhankelijk van dure helpdesks, want wij zijn altijd en gratis te bereiken
Starttarieven
| TYPE | KPN | TELECOMLIJN | UW BESPARING |
|---|---|---|---|
| Nationaal | €0,0765 | Gratis | 100% |
| Mobiel | €0,0765 | Gratis | 100% |
| Internationaal | €0,0765 | Gratis | 100% |
Tarieven nationaal
| TYPE | KPN | TELECOMLIJN | UW BESPARING |
|---|---|---|---|
| Nationaal | €0,0224 | €0,0159 | 29% |
| Nationaal mobiel | €0,0832 | €0,0699 | 16% |
| 088 zakelijke nummers | €0,0224 | €0,0140 | 37,5% |
Tarieven internationaal
| LAND | KPN | TELECOMLIJN | UW BESPARING |
|---|---|---|---|
| België | €0,0732 | €0,0200 | 72,7% |
| Duitsland | €0,0670 | €0,0200 | 70,1% |
| Engeland | €0,0645 | €0,0110 | 82,9% |
Wil je meer weten over onze oplossingen voor jouw zakelijk internet en telefonie?
Neem contact op voor een afspraak of vrijblijvend advies
